| Наименование | Описание | Цена | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|
| 1 Аудиторская деятельность в Российской Федерации | 70 BYN | Купить | |
| 2 Обязательный и инициативный аудит | 70 BYN | Купить | |
| 3 Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации | 70 BYN | Купить | |
| 4 Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности организации | 70 BYN | Купить | |
| 5 Экспертная оценка как метод аудиторской проверки | 70 BYN | Купить | |
| 6 Источники информации о финансово-хозяйственной деятельности организации | 70 BYN | Купить | |
| 7 Документы бухгалтерского учета как основной источник информации при проведении аудита | 70 BYN | Купить | |
| 8 Третьи лица как источник информации о деятельности клиента | 70 BYN | Купить | |
| 9 Аудиторские стандарты | 70 BYN | Купить | |
| 10 Международные аудиторские стандарты | 70 BYN | Купить | |
| 11 Внутрифирменные аудиторские стандарты | 70 BYN | Купить | |
| 13 Программа проведения аудиторской проверки | 70 BYN | Купить | |
| 14 Оценка системы внутреннего контроля клиента | 70 BYN | Купить | |
| 15 Уровень существенности и расчет объема выборки | 70 BYN | Купить | |
| 16 Анализ юридических и финансовых рисков клиента | 70 BYN | Купить | |
| 17 Финансовый анализ и прогнозирование как составная часть аудиторской проверки | 70 BYN | Купить | |
| 18 Особенности аудита в системе электронной обработки данных | 70 BYN | Купить | |
| 19 Порядок подготовки и содержание аудиторского заключения | 70 BYN | Купить | |
| 20 Проверка учета операций с денежными средствами | 70 BYN | Купить | |
| 21 Проверка учета расчетных и кредитных операций | 70 BYN | Купить | |
| 22 Проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | 70 BYN | Купить | |
| 23 Проверка операций с основными средствами | 70 BYN | Купить | |
| 24 Проверка операций с нематериальными активами | 70 BYN | Купить | |
| 25 Проверка операций с производственными запасами | 70 BYN | Купить | |
| 26 Проверка расчетов по оплате труда | 70 BYN | Купить | |
| 27 Проверка операций по продажам | 70 BYN | Купить | |
| 28 Проверка формирования финансового результата | 70 BYN | Купить | |
| 29 Проверка использования собственных средств организации | 70 BYN | Купить | |
| 30 Контроль качества аудиторской проверки | 70 BYN | Купить |
